Gdzie po kredyt w marcu 2015?

Czy prawdą jest, że w każdym banku mamy taką samą zdolność kredytową? Niestety nie. Banki indywidualnie podchodzą do liczenia zdolności kredytowej. Porównanie czterech przypadków: Singiel z dochodem 2,5 tys. brutto Małżeństwo bez dzieci – 3,2 tys. brutto Rodzina 2+1 z dochodem 6 tys. brutto Rodzina 2+1 z dochodem 10 tys. brutto Poniżej zestawinie “zdolnościowe”: ZDOLNOŚĆ […]

Czy prawdą jest, że w każdym banku mamy taką samą zdolność kredytową?

Niestety nie. Banki indywidualnie podchodzą do liczenia zdolności kredytowej.

Porównanie czterech przypadków:

  1. Singiel z dochodem 2,5 tys. brutto
  2. Małżeństwo bez dzieci – 3,2 tys. brutto
  3. Rodzina 2+1 z dochodem 6 tys. brutto
  4. Rodzina 2+1 z dochodem 10 tys. brutto

Poniżej zestawinie “zdolnościowe”:

zdziwienie

ZDOLNOŚĆ W PLN MARZEC 2015
BANK Singiel – 2 500 zł brutto 2 os. – 3 200 zł brutto 2 os. + 1 – 6 000 zł brutto 2 os. + 1 – 10 000 zł brutto
Pekao SA 123 453,00 zł 99 463,00 zł 255 966,00 zł 584 093,00 zł
BOŚ 68 000,00 zł 0,00 zł 259 000,00 zł 789 000,00 zł
DB PBC 0,00 zł 0,00 zł 271 000,00 zł 645 000,00 zł
Millenium 72 000,00 zł 100 000,00 zł 289 000,00 zł 706 000,00 zł
PKO BP 106 850,00 zł 86 050,00 zł 294 550,00 zł 638 200,00 zł
mBank 135 493,34 zł 139 451,38 zł 295 890,81 zł 684 104,28 zł
BZ WBK 131 000,00 zł 135 000,00 zł 307 000,00 zł 652 000,00 zł
BPH 134 800,00 zł 112 000,00 zł 313 600,00 zł 700 000,00 zł
BGŻ 113 771,19 zł 121 780,00 zł 317 496,00 zł 769 423,00 zł
Raiffeisen 150 898,01 zł 123 243,52 zł 327 896,19 zł 888 492,92 zł
Alior Bank 160 351,23 zł 111 210,43 zł 329 525,81 zł 641 404,99 zł
GNB 112 900,00 zł 136 690,00 zł 335 630,00 zł 805 800,00 zł
ING 123 500,00 zł 136 690,00 zł 335 630,00 zł 805 800,00 zł
Eurobank 34 805,38 zł 70 221,08 zł 339 999,99 zł 699 999,99 zł

1 komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Jak używamy Ciasteczek   
AKCEPTUJĘ